<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title> blog</title>
		<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/</link>
		<atom:link href="http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description></description>

		
		<item>
			<title>Trainingskamp zit er op! Nu naar Milano: GP Cornaredo zondag!</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/trainingskamp-zit-er-op-nu-naar-milano-gp-cornaredo-zondag/</link>
			<description>&lt;p&gt;We hebben hier super kunnen trainen in Toscane. Het weer was eigenlijk elke dag goed: droog en zonnig! Naast een aantal mooie duurtrainingen, zijn we ook vier keer naar de &quot;Palestra&quot; (=fitness) geweest om krachttraining te doen. Elk plaatsnaambordje hier in de omgeving heeft het moeten ontgelden als finishlijn van een tussensprint en daarmee hebben we elkaar goed scherp gehouden tijdens de duurtrainingen :-).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vandaag hebben we nog een bloktraining gedaan op de bekende klim naar het bergdorpje &quot;Sassa&quot;. Aangezien ik met bondscoach Johan Lammerts al vanaf 2009 intervaltrainingen doe op deze klim, heb ik inmiddels heel veel data verzameld (tijden, gemiddelde hartslagen en wattages, uitkomsten lactaattesten, etc). Ik zag in mijn logboek dat ik vandaag voor de 32e keer omhoog gereden ben. Het is mooi om te zien hoeveel je kan verbeteren in een paar jaar tijd, of in een seizoen, als je de tijden vergelijkt van het voorjaar en nu. Ook dat motiveert weer!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zondag rijden we met de nationale selectie (Marianne, Loes, Adrie, Anna, Sabrina, Iris en ik) een 1.2 koers vlakbij Milaan. Het is een vlakke koers van 11 ronden van 11 kilometer. Het wordt een Nederlands-Italiaanse onderonsje, want er staan naast ons vooral Italiaanse teams aan de start. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:35:20 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/trainingskamp-zit-er-op-nu-naar-milano-gp-cornaredo-zondag/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Opbouwen naar tweede deel van het seizoen in Toscane</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/opbouwen-naar-tweede-deel-van-het-seizoen-in-toscane/</link>
			<description>&lt;p&gt;De voorjaarswedstrijden zitten erop! Het was super om deze periode met een goed gevoel te kunnen afsluiten met drie overwinningen in acht dagen! Na Luxemburg heb ik even een weekje wat rust genomen en was er wat tijd voor afspreken met vrienden en wat ontspanning. De koersfiets ging die week ook even aan de kant voor een mooie tocht op de mountainbike. Leuk om even wat anders te doen tijdens een mini break na het voorjaar.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Vervolgens ben ik naar Toscane gevlogen samen met Anna van der Breggen (van de onder 23 selectie), Loes Gunnewijk, Iris Slappendel en Marianne Vos. Later deze week komen ook nog Martine Bras, Adrie Visser, Chantal Blaak en Sabriena Stultiens (ook onder 23 selectie) deze kant op. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Dit trainingskamp met de nationale selectie in mei is voor het eerst. Met het wegvallen van de Tour de l'Aude en het annuleren van wat de opvolger van de l'Aude had moeten worden (de Tour du Languedoc-Roussillion) is er een behoorlijk gat ontstaan op onze wedstrijdkalender in mei en zo is er opeens ruimte voor een trainingskamp in deze periode. We zitten wel weer in het bekende hotel Zi Martino in Castagneto Carducci, waar we de  afgelopen jaren altijd in maart zaten met de nationale selectie.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Een deel van mijn ploeg rijdt nu de etappekoers (8, 9 en 10 mei) en de wereldbekerwedstrijd in China (13 mei). Vorig jaar heb ik deze wedstrijden ook gereden en dat vond ik een geweldige ervaring. Ik heb er toen veel geleerd van Jeroen Blijlevens m.b.t. de sprint. Ik was daar toen kopvrouw en reed daar vooral om punten te pakken voor het wereldbekerklassement. Aangezien mijn doelen dit jaar niet liggen bij het wereldbekerklassement, maar gericht zijn op een optimale voorbereiding richting de olympische spelen en het WK Valkenburg, heb ik er voor gekozen om deze wedstrijden in China niet te gaan rijden. In plaats van het maken van zo'n verre reis is het beter om hier in Toscane weer te werken aan de basis met duurtrainingen en zo weer een fundament te leggen en op te bouwen naar het tweede deel van het seizoen! Het is bovendien ook heerlijk om hier weer even volledig te kunnen focussen op de trainingen en lekker tot rust te komen.  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 21:17:21 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/opbouwen-naar-tweede-deel-van-het-seizoen-in-toscane/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Eerste en tweede in Luxemburg!</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/eerste-en-tweede-in-luxemburg/</link>
			<description>&lt;p&gt;De wedstrijd van zondag was lastig controleren, met 35 rensters binnen een minuut van Mariann die in het geel reed. We reden als ploeg echter heel sterk en reageerden steeds direct, zodat geen enkele aanval echt een kans kreeg. De finale vond plaats op plaatselijke rondes rond Mamer, waarbij de laatste bocht op 500 meter voor de finish echt lastig was (teruglopende bocht in een afdaling). Van te voren hadden we die nog goed verkend en afgesproken dat ik daar zo proberen weg te rijden om zo nog mogelijk seconden te pakken en te stijgen in het klassement. Ik stond zesde op 20 seconden van Marianne, maar slechts 3 seconden verwijderd van het podium. Dat was ook de reden dat ik onderweg mee had gedaan in de bonificatiesprints voor 3, 2 en 1 seconde en had zo al vier seconden al bij elkaar gesprokkeld. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Liesbet de Vocht leverde me perfect af en ik ging als eerste door de laatste bocht. Marianne liet achter mij het gat vallen, maar doordat ze achter ons vielen in deze bocht, reden we allebei onbedreigd op de finish af. Ik pakte nog eens 10 seconden bonificatie op de streep en steeg zo naar de tweede plek in het algemeen klassement en mocht samen met Marianne het podium op! Adrie Visser werd derde in het eindklassement.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 21:17:11 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/eerste-en-tweede-in-luxemburg/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Winst in Proloog Luxemburg!</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/winst-in-proloog-luxemburg/</link>
			<description>&lt;p&gt;In 2 minuut 11 seconden legde ik de 1,7 kilometer lange proloog af in het centrum van Luxemburg. Ik zat in het eerste blok en mocht daarom lang wachten in de 'hotseat' tot er iemand sneller zou zijn. Het werd een lange zit :-)! Uiteindelijk was ik de snelste, Judith Arndt werd 2e, op 1 seconde van mij, Hanka Kupfernagel 3e en Marianne 4e. Vandaag (zaterdag) rijden we een etappe die ik nog ken van vorig jaar. Het is een zware etappe met klimwerk in de plaatselijke rondes. Ik mag van start in de gele trui, dus dat geeft natuurlijk moraal!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De&lt;a href=&quot;http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_content&amp;amp;task=view&amp;amp;id=21801&amp;amp;Itemid=38&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; uitslag&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;28 april&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Er werd veel aangevallen tijdens de 1e etappe en het was behoorlijk lastig om het peloton te controleren. De finale begon toen de plaatselijke rondes begonnen. Daarin zaten per rondje twee klimmetjes, waar veel werd aangevallen. Uiteindelijk reed een groep weg met Marianne en Pauline van ons erbij. Ik was net meegesprongen en hield daarom de benen stil, mede omdat de uitgangssituatie voor onze ploeg op dat moment goed was. In de laatste ronde probeerde Arndt te springen naar de kopgroep op de laatste klim en ik ging met haar mee. Uiteindelijk kwamen we bijna terug. Marianne won de sprint in de groep, Pauline werd derde en ik werd 13e op 9 seconden en sta daarmee nu 6e in het klassement. Vandaag een iets minder lastige etappe schijnt (jammer!), maar we gaan er wat van maken vandaag!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:35:06 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/winst-in-proloog-luxemburg/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Winst in Roeselare!</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/winst-in-roeselare/</link>
			<description>&lt;p&gt;De winst in Roeselare was een fijne opsteker en een bevestiging echt weer op de weg terug te zijn naar mijn niveau van afgelopen jaar. Ik ben er nog niet, maar het gaat wel snel weer vooruit!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In Roeselare was een heuvelzone opgenomen met klimmen die o.a. ook in het parcours van Gent-Wevelgem zijn opgenomen uit het West Vlaamse 'Heuvelland' gebied. Na 30 kilometer begon het met de Kemmelberg (kasseiklim). Daar reed direct een groep weg met Marianne en mij erbij namens Rabobank. Vervolgens werd er aangevallen op de volgende klim (Rode berg) en dunde de groep nog wat verder uit. Met nog 80 kilometer koers te gaan ging ik mee met een aanval van Ferrier-Breneau nadat Marianne net was teruggepakt. Linda Villumsen van Green Edge sprong ook mee en zij reed hard door, zodat onze voorsprong snel opliep. Bovendien werd er achter ons niet direct gereageerd door ploegen die niemand mee hadden zitten. De samenwerking tussen ons Villumsen en mij was goed, Ferrier-Breneau had niet veel over om mee te rijden. Met het ingaan van de drie plaatselijke rondes hadden we een voorsprong van ruim vier minuten. In de laatste ronde begon Villumsen met aanvallen, maar ik zat steeds direct op haar wiel. Villumsen ging als eerste door de laatste bocht met mij in haar wiel. Vanaf daar was het nog 250 meter tot de finish. Ik durfde over de finish niet mijn handen in de lucht te steken, maar als ik zo de foto terugzie, had dat wel gekund. ;-)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;Een super opsteker, nu weer een weekje thuis en dan weer met moraal vrijdag naar Luxemburg voor drie dagen koersen daar!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 01:38:38 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/winst-in-roeselare/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Tijdrit Borsele</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/tijdrit-borsele/</link>
			<description>&lt;p&gt;Twee dagen na de Waalse Pijl stond ik aan de start van de eerste tijdrit van de KNWU tijdritcompetitie die dit jaar nieuw is opgezet. Een mooie gelegenheid om het tijdrijden de trainen, nog eens flink diep te gaan en te wennen aan de houding op de fiets. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bij de start begon het te stortregenen, maar 'gelukkig' reed iedereen in de regen, dus dat was wel eerlijk voor de uitslag. Ellen van Dijk won de tijdrit en legde de 19,5 kilometer 1 minuut en 21 seconden sneller af dan ik. Mijn benen waren nog niet volledig hersteld van de inspanningen van de Waalse Pijl. Bovendien heb ik in de bochten voor mijn doen te veel tijd laten liggen. Ik reed technisch 'rommelig'. We hadden vooraf wel het parcours verkend, maar ik had moeite om met de regen en zonder motor voor me de bochten juist in te schatten. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ik had overigens deze avond wel hele goede support achter me aan in de auto. Met Gerard, Remco en Bart (familie van mijn moederszijde) kreeg ik een mooi ploegleiderstrio mee in de volgauto. Zij hielpen me wel goed door via de communicatie aanwijzingen te geven m.b.t. bochten in het parcours. Door de houding op de tijdritfiets kan ik namelijk minder goed vooruit kijken. Dan is het wel fijn als er vanuit de auto met je meegekeken wordt.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 01:38:50 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/tijdrit-borsele/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Waalse Pijl</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/waalse-pijl/</link>
			<description>&lt;p&gt;De Waalse Pijl liep wat anders dan ik had gehoopt. Na de eerste keer Muur van Huy werd er bovenop vol doorgetrokken. Bovenop het plateau van de Muurd had ik het niet makkelijk toen daar gelijk werd aangevallen. Pauline had pech gehad voor de Muur en Liesbet had haar wiel afgestaan en zo zat ik alleen met Marianne in de voorste groep. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Het was onmogelijk voor mij om continu mee te springen met de aanvallen en zo reden Clara Hughes (Specialized), Lucinda Brand (AAdrink) en Linda Villumsen (Green Edge) weg. Marianne deed eerst nog een poging er heen te springen, maar dat lukte niet en dat was voor mij aanleiding om direct op kop te gaan rijden om het gat zo klein mogelijk te houden. Later kreeg ik daarbij gelukkig hulp van Pauline die wat later was aangesloten bij onze groep. Tot de voorlaatste klim (8 kilometer voor de finish) zijn we samen blijven rijden om de voorsprong van de koplopers zo klein mogelijk te maken, zodat Marianne daar op die steile klim de sprong zou kunnen maken naar de kopgroep. Behalve Evelyn Stevens (Specialized) kon niemand haar demarrage volgen en zij sloten voor de Muur aan bij de drie koplopers. Op 150 meter voor de meet ging Marianne aan, maar Evelyn Stevens liet zien ook in uitstekende vorm te verkeren en wist Marianne te passeren. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bij mij was het beste er wel af om nog vol gas te kunnen geven op de Muur. Ik probeerde het nog wel en werd uiteindelijk 13e. Het was jammer dat we de koers wat uit handen hadden gegeven door niemand mee te hebben en daardoor moesten gaan rijden. Aan de andere kant is de Waalse Pijl niet de koers waar ik grote kansen voor mezelf zie voor de overwinning, dus dan kan het ook een voldaan gevoel geven om bij te kunnen dragen aan een teamprestatie. Deze keer pakte het voor Marianne helaas niet helemaal goed uit, maar deze uitslag laat zeker ook wel weer zien dat er meer sterke vrouwen zijn in het peloton! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:44:20 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/waalse-pijl/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Energiewachttour</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/energiewachttour-2/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;em&gt;[De uitzendingen van de Energiewachttour zijn &lt;a href=&quot;http://www.rtl.nl/xl/#/a/277358/s/277359&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier &lt;/a&gt;terug te kijken]&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;7 april Winsum en Ploegentijdrit Veendam-Pekela&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;In de ochtendetappe ging het gelijk na 3 kilometer op de kant. We waren er allemaal op voorbereid door Jeroen en goed op scherp gezet voor deze korte maar wel gevaarlijke etappe. Ook ik zat wel goed van voren toen het op de kant ging, maar kon toch niet mee in de waaier. Ik moest gelijk al een paar keer diep in het rood gaan om aansluiting te houden, waaide vervolgens nog twee keer de berm in wat ook niet meehielp en toen was het gedaan. Ondertussen reed de eerste groep van elf rensters weg met (bijna) alle toppers en waaierspecialisten erbij. Van ons team waren Marianne en Iris mee. Ik viel terug in het peloton, dat vervolgens rustig naar de finish reed en op 8 minuten binnenkwam. Kirsten Wild (AA drink) wist weg te rijden uit de kopgroep van elf en won de etappe. Zelf baalde ik enorm dat ik niet mee kon. Het is vrij frustrerend als je niet mee kan en ze zo ziet wegrijden. Maar ik moet -met wat de beperkte intensieve trainingen en wedstrijden die ik tot nu toe heb gedaan- ook wel realistisch zijn. Ik verwacht door deze Energiewachttour wel weer een stap omhoog te zetten. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;We hadden een vol programma vandaag, want na de finish van de ochtendetappe was het gelijk door naar Veendam, lunchen en al weer het parcours verkennen van de ploegentijdrit. Daarna warmingup en om 17.20 uur reden we weg van het startpodium in Veendam. We hadden 30 seconden voorsprong op Lululemon, maar uiteindelijk moesten we 1.13 op hen toegeven. We reden een degelijke ploegentijdrit, maar reden gewoon weg niet hard genoeg ten op zichte van Lululemon, die hier een heel sterk team aan het vertrek hebben staan. Ina Yoko Teutenberg nam de gele trui van Marianne over. Morgen hebben we nog een etappe van 134 kilometer te gaan om die te gaan aanvallen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;6 april Midwolda&lt;br/&gt;&lt;/span&gt;Met de ploegentijdrit in het vooruitzicht kan het een belangrijk secondenspel worden voor het eindklassement en dus gingen we vandaag ook rijden om Marianne bonificatieseconden te laten pakken bij de tussensprints. Dit lukte twee keer perfect. Verder was het opletten en hectisch vandaag en het ging wederom een paar keer op de kant. Iris en ik zaten nog een keer mooi mee met een mooie groep, maar werden teruggepakt. In de een na laatste ronde reed er een groep weg waar Sarah helaas uit wegviel en zo hadden we niemand meer mee en moesten we volle bak in de achtervolging. Zeker ook omdat Loes Gunnewijk, de nummer vier van het klassement ook mee zat. Gelukkig pakten we ze met nog 1 ronde te gaan terug, maar deze inspanning had bij ons team wel kracht gekost. In de finale werd er aangevallen door o.a. GreenEdge (die geen sprinter hier hebben) en ook Clara Hughes. Ik reed wel lekker en kon in de finale wel goed met de aanvallen meespringen. Uiteindelijk werd het toch een massasprint en het doel was om Marianne nog zo goed mogelijk af te zetten in de sprint. De finish lag op een brede weg met op 2,5 kilometer voor de finish de laatste bocht, waardoor iedereen nog naar voren kon schuiven en het nogal chaotisch was. De leadout voor Marianne ging dan ook niet perfect, maar ze wist nog wel knap 2e te worden en pakte daarmee ook weer bonificatieseconden op de streep. Ik rolde als 22e over de finish. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Morgenochtend om 11 uur rijden we eerst een etappe van 70 kilometer in Winsum en om half 6 's avonds rijden we dan de ploegentijdrit van Veendam naar Pekela. Dat zal wel eens een cruciale etappe kunnen worden met het oog op het algemeen klassement. Marianne staat nu respectievelijk 32 en 33 seconden voor op Ina Yoko Teutenberg en Ellen van Dijk, de nummers 2 en 3 van het klassement. Beiden rijden zij voor Specialized-Lululemon. Dit team had in de tijdrit 4 rijders bij de top 8 en kunnen allemaal een goede ploegentijdrit rijden. Daarnaast heeft GreenEdge met Loes Gunnewijk ook nog kansen, zeker aangezien zij ook een sterk team voor de ploegentijdrit hebben. Wij zullen er morgen dus volle bak tegen aan moeten. Ik vewacht een hele mooie spannende ploegentijdrit morgen! Ik voel me zelf nog best goed en heb er zeker zin in morgen! Het is voor ons team ook een mooi testmoment voor het WK team time trial dit jaar in Valkenburg, om te kijken waar we staan en waar we nog op technisch vlak aan moeten werken. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Zie &lt;a href=&quot;http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_database&amp;amp;c=u&amp;amp;sc=1&amp;amp;id=31856&amp;amp;Itemid=242&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; de uitslag.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;5 april Bad Nieuweschans&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;Het was koud vandaag (4 graden!) het leek wel februari... Met windjack, armstukken en handschoenen aan de start. Normaal gesproken ben ik de laatste die veel aantrekt, maar vandaag was het wel nodig. In de neutralisatie was ik zelfs blij met de warmte van de uitlaat van de auto, om nog beetje warm te blijven. Ik was dan ook blij dat er vandaag volop gekoerst werd. Vanaf de eerste ronde werden er meerdere pogingen gedaan om het op de kant te zetten door o.a. Skil-Argos en Rabobank. Uiteindelijk reden we 35 kilometer voor de finish weg met een groep van 22 rensters met 4 rensters van Rabobank erbij, maar zonder de nummer 1 en 2 van het klassement. Kristin Armstrong (USA) en Clara Hughes (Specialized-Lululemon) hadden de slag gemist en verloren uiteindelijk 3 minuut 44. &lt;br/&gt;Vijf kilometer voor de finish begonnen we met aanvallen, maar kwamen niet weg. Ik was tot de laatste kilometer nog even weg met Amy Pieters, maar werden in de laatste kilometer teruggepakt. Omdat we daarvoor hadden aangevallen zat Marianne deze keer alleen in de laatste kilometer en moest zichzelf positioneren. Ina Yoko Teutenberg won de etappe voor Kirsten Wild (2e) en Marianne werd 3e. Klik &lt;a href=&quot;http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_database&amp;amp;c=u&amp;amp;sc=1&amp;amp;id=31855&amp;amp;Itemid=242&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; voor de uitslag. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Marianne deed deze dag goede zaken voor het klassement en staat nu aan de leiding. Sarah, Iris en ik schoven ook op in het klassement en staan nu respectievelijk 14e, 9e en 7e. Klik&lt;a href=&quot;http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_database&amp;amp;c=u&amp;amp;sc=1&amp;amp;id=31859&amp;amp;Itemid=242&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; hier&lt;/a&gt; voor het algemeen klassement. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;4 april 2012 Tijdrit Appingedam&lt;/span&gt;&lt;br/&gt;De tijdrit zit er op! Een mooie test vandaag om te kijken hoe ik er nu voor sta en een goed moment om te kijken hoe het echt aanvoelt op mijn Gianttijdritfiets, in de nieuwe positie tijdens een wedstrijd. Na afloop was ik tevreden, het voelde goed op de fiets en ook wel redelijk qua power in de benen. Alleen mis ik natuurlijk nog wel de wedstrijdhardheid en dat is juist waarom ik hier graag wilde rijden. Het leverde me uiteindelijk een 13e plek op en dat viel me niet tegen voor dit moment. De afstand tot de eersten was wel groot: ik finishte op 1 minuut 14 van de winnares Kristin Armstrong (olympisch- en wereldkampioen tijdrijden). Klik &lt;a href=&quot;http://www.wielerland.nl/index.php?option=com_database&amp;amp;c=u&amp;amp;sc=1&amp;amp;id=31853&amp;amp;Itemid=242&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; voor de uitslag. &lt;br/&gt;Morgen windkracht 4/5 tijdens de etappe in Bad Nieuweschans.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 20:04:56 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/energiewachttour-2/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Op naar de volgende koers: Energiewachttour!</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/op-naar-de-volgende-koers-energiewachttour/</link>
			<description>&lt;p&gt;De Ronde van Vlaanderen kwam voor mij helaas vroegtijdig ten einde. Na 40 kilometer reed ik lek op de Paddestraat: het eerste 'obstakel' in de wedstrijd. De koers was net begonnen en we zaten met Rabobank goed van voren op deze twee kilometer lange kasseistrook. Er werd van voren doorgetrokken en het peloton werd daardoor uiteengereden. Aan het einde van de Paddestraat reed ik lek, maar helaas zat onze auto achter groepen geloste rensters en er was ook niet een neutrale materiaalwagen in de buurt. Uiteindelijk kreeg ik daarvan wel een wiel, maar toen was het peloton al te ver weg. Ik deed nog wel een poging om nog te springen op de eerst volgende klim, maar die was net te kort om de jump te maken en zo eindigde mijn Ronde van Vlaanderen al voordat de koers écht begonnen was...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Zonde dat dat net gebeurd in de mooiste wereldbeker van het jaar! Bovendien had ik mijn huidige vorm graag willen testen op de Oude Kwaremont en Patersberg, die later in het parcours waren opgenomen, zeker met al het aanwezige publiek daar! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Gelukkig staat de volgende koers al weer voor de deur: woensdag begint de &lt;a href=&quot;http://www.energiewachttour.nl/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Energiewachttour&lt;/a&gt;. Deze wedstrijd in het noorden van Nederland stond vorig jaar voor het eerst op de kalender. Er wordt wind voorspeld, dus het zal wel een mooie zware koers gaan worden, net als vorig jaar hopelijk!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt; Zie ook &lt;a href=&quot;http://www.rabosport.nl/wielrennen/video/AQuCoPpexShrUxNwP1RxECX5/Van_Vleuten%3A_Lek_op_verkeerd_moment&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;mijn reactie&lt;/a&gt; op rabosport.nl en het &lt;a href=&quot;http://www.rabosport.nl/wielrennen/video/AQIspY6oMGCOPaLr06lutSXI/Ronde_van_Vlaanderen_voor_vrouwen&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;verslag &lt;/a&gt;van de wedstrijd.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 21:54:27 +0200</pubDate>
			
			
			<guid>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/op-naar-de-volgende-koers-energiewachttour/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Programma Energiewachttour</title>
			<link>http://www.annemiekvanvleuten.nl/nieuws/programma-energiewachttour/</link>
			<description>&lt;p&gt;We beginnen met een tijdrit op woensdag en op zaterdag is er een  dubbele etappe met 's middags een ploegentijdrit van 25 kilometer. Ik  wil daar graag bij zijn, omdat het een goede voorbereiding en training  is voor het WK dit jaar, waar ook een ploegentijdrit voor merkenteams  verreden zal worden. De individuele tijdrit in het etappeschema is ook nieuw t.o.v. vorig jaar. Ook dat is weer een mooi moment om de nieuwe tijdritfiets inclusief houding te testen en te trainen. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mijn doel van deze etappekoers is in elk geval om wedstrijdhardheid  op te doen en met de wind die voorspeld is en de tijdritten die op het  programma staan, zal dat doel vast wel gehaald gaan worden! Verder  ben ik wel benieuwd hoe mijn benen zullen herstellen gedurende deze  etappekoers. Dit wordt weer een nieuw testmoment!  &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Overzicht van de etappes en &lt;a href=&quot;http://www.energiewachttour.nl/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=84&amp;amp;Itemid=65&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;TV-uitzendingen op RTL7&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;width: 582px; height: 166px;&quot; border=&quot;0&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Datum&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Etappe&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Afstand&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;RTL 7 TV Uitzending:&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;4 april&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Appingedam - Appingedam&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;15,01 km Tijdrit&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;17.45-18.00 uur&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;5 april&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Midwolda, Blauwestad&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;109,5 km&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;17.45-18.00 uur&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;6 april&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;Bad Nieuweschans - Bad Nieuweschans&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;107,3 km&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;17.45-18.00 uur&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;&lt;br/&gt;&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;7 april&lt;/td&gt;
